С 20 февраля 2019 года транспортное обслуживание на территории Славянки будет осуществляться по новым маршрутам.
По результатам аукциона правом осуществлять автомобильные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам №1 «Центральная-Рыбак» и №2 «Центральная-Нерпа» наделено ООО «Автотранспортное предприятие «Транзит».
Расписание движения автобуса по муниципальному маршруту №1 «Центральная - Рыбак» (В прямом направлении: Центральная; Красный банк; Полиция; Рыбак. В обратном направлении: Рыбак; Пионерская; Завод 2000; Украинская; Магазин №4; Полиция; Авангард; ПСМО-8; Магазин «Синий попугай»; Аптека №11; Хасанская ЦРБ; Аптека №11; Центральная.), количество дней следования в неделю -7, количество рейсов в день - 11:
Центральная | Рыбак | ЦРБ | Центральная | ||
---|---|---|---|---|---|
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:50 | 07:52 | 07:55 |
08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:40 | 08:42 | 08:45 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:30 | 10:32 | 10:35 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:40 | 12:42 | 12:45 |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:20 | 13:22 | 13:25 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:45 | 15:47 | 15:50 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:30 | 16:32 | 16:35 |
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:47 | 17:50 |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:40 | 18:42 | 18:45 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 |
Расписание движения автобуса по муниципальному маршруту №2 «Центральная - Нерпа» (В прямом направлении: Нерпа; Рыбаков; Универмаг «Русь»; Аптека №11; Хасанская ЦРБ; Аптека №11; Магазин «Синий попугай»; ПСМО-8; Авангард; Красный банк; Центральная. В обратном направлении: Центральная; Нерпа), количество дней следования в неделю-7, количество рейсов в день-10:
Центральная | Нерпа | ЦРБ | Центральная | ||
---|---|---|---|---|---|
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
07:20 | 07:26 | 07:30 | 07:38 | 07:40 | 07:45 |
08:10 | 08:16 | 08:20 | 08:28 | 08:30 | 08:35 |
08:40 | 08:46 | 08:50 | 08:58 | 09:00 | 09:05 |
10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:48 | 10:50 | 10:55 |
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:30 | 12:35 |
13:50 | 13:56 | 14:00 | 14:08 | 14:10 | 14:15 |
15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:18 | 15:20 | 15:25 |
17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:33 | 17:35 | 17:40 |
18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:28 | 18:30 | 18:35 |
19:00 | 19:06 | 19:10 | 19:18 | 19:20 | 19:25 |
Схема движения автобуса по маршруту №1 | |
Схема движения автобуса по маршруту №2 |